Победа Сил Тьмы
11
25:37
27
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musorab Lyadi | 174/214 | 50/3 | 1 | 10 | 0 | - | - | 2.7K | Обычная игра 2477 -23 | ||
N1ke1m | 240/215 | 39/3 | 5 | 10 | 2 | - | - | 3.7K | Обычная игра 2477 -23 | ||
Борис "Хрен попадешь" | 159/199 | 11/0 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2.4K | Обычная игра 2421 -23 | ||
ГИДРОСЕКСУАЛ | 224/215 | 92/2 | 0 | 4 | 3 | - | - | 3.4K | Обычная игра 2477 -23 | ||
Ancient | 271/347 | 81/15 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4.2K | Обычная игра 3184 -23 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Убейпут Инна | 553/424 | 169/4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 8.5K | Обычная игра 2910 +23 | ||
NamiTsyki | 366/421 | 10/3 | 9 | 2 | 7 | - | - | 5.6K | Обычная игра 2820 +23 | ||
ОАО"СКРЫТАЯ ПУЛЯ" | 532/448 | 116/9 | 7 | 2 | 4 | - | - | 8.2K | Обычная игра 2542 +23 | ||
Cortex | 593/556 | 154/26 | 6 | 0 | 7 | - | - | 9.1K | Обычная игра 2603 +23 | ||
эмммм | 266/225 | 8/0 | 1 | 6 | 8 | - | - | 4.1K | Обычная игра 2595 +23 |
0 новых сообщений