Победа сил Тьмы
21
25:15
64
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509/714 | 57/0 | 4 | 14 | 9 | 11K | - | 304 | 13K | - | ||||
| 343/421 | 21/1 | 6 | 17 | 6 | 7.4K | - | 188 | 8K | - | ||||
| 324/467 | 34/4 | 2 | 9 | 7 | 7K | - | 229 | 8.4K | - | ||||
| 389/571 | 25/2 | 4 | 13 | 7 | 5.9K | - | 142 | 9.1K | - | ||||
| 378/448 | 15/0 | 5 | 14 | 5 | 4.6K | - | 7 | 9.7K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428/423 | 35/2 | 4 | 5 | 15 | 5.2K | 69 | 1.5K | 9.7K | - | ||||
| 517/643 | 88/12 | 2 | 2 | 12 | 6.1K | - | 756 | 12K | - | ||||
| 436/659 | 28/7 | 3 | 5 | 16 | 7K | - | 1.4K | 9.2K | - | ||||
| 612/788 | 75/1 | 7 | 6 | 15 | 8.2K | - | 2.7K | 15K | - | ||||
| 1415/1319 | 87/1 | 48 | 3 | 5 | 56K | - | 1K | 33K | - |












