Режим игры
Bounty Hunter
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:09 | 9/10/8 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:42 | 19/7/9 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:13 | 4/5/11 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:24 | 10/5/13 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:43 | 5/10/7 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:01 | 13/5/15 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:13 | 11/13/14 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:23 | 4/10/21 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:16 | 13/10/9 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:45 | 10/11/12 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:24 | 0/3/6 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:28 | 16/11/5 |       | |
|  Bounty Hunter | Против ботовAll Pick | 40:32 | 42/2/11 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:24 | 7/1/9 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:39 | 5/3/4 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:35 | 12/11/6 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:42 | 9/3/10 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:50 | 7/3/11 |       | |
|  Bounty Hunter | Против ботовAll Pick | 29:12 | 22/7/7 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:25 | 1/1/8 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:44 | 0/3/5 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:25 | 18/5/9 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:56 | 3/6/6 |    | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:52 | 2/8/1 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:31 | 9/7/13 |       | 






