Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:35 | 6/5/2 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:07 | 2/5/13 |       | |
|  Chaos Knight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 19:00 | 1/8/3 |       | |
|  Enigma | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:21 | 3/6/6 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:27:24 | 19/13/26 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:36 | 30/1/7 |       | |
|  Sand King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:09 | 28/5/10 |       | |
|  Alchemist | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:21 | 6/10/6 |       | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:03 | 6/6/5 |       | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:38 | 20/2/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:56 | 11/4/12 |       | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:12 | 5/0/19 |      | |
|  Broodmother | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:09 | 3/2/2 |      | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:05 | 23/2/5 |       | |
|  Silencer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 58:25 | 11/4/10 |       | |
|  Zeus | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:34 | 9/4/12 |      | |
|  Queen of Pain | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:44 | 23/2/11 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:53 | 15/6/8 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:36 | 24/5/9 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:55 | 6/7/9 |       | |
|  Shadow Demon | Против ботовRanked All Pick | 37:33 | 9/4/0 |       | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:59 | 4/0/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:47 | 16/0/5 |       | |
|  Night Stalker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:19 | 9/1/15 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:43 | 34/6/15 |       | 






