Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 42:18  | 2/9/0  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 35:37  | 4/12/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 36:54  | 7/15/8  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 27:02  | 1/4/1  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 16:34  | 1/6/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 48:53  | 6/8/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 33:13  | 4/16/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 34:52  | 9/10/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 29:42  | 2/9/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 34:08  | 3/10/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 27:25  | 4/10/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 24:26  | 3/3/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 49:36  | 10/7/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 45:22  | 9/5/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 47:11  | 13/6/19  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 34:30  | 6/11/15  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 35:41  | 5/4/15  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 33:56  | 5/10/11  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 32:52  | 2/8/11  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 37:46  | 7/7/25  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 36:04  | 3/3/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 31:21  | 2/4/14  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 35:08  | 17/3/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 44:39  | 11/3/5  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 56:22  | 1/10/31  | 





