Juggernaut
- 33
- Популярность
- 2302
- Матчи
- 1107
- Победы
- 48.09%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 33:15 | 5/4/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:08 | 4/1/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:43 | 18/6/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:03 | 2/17/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:15 | 7/9/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:34 | 2/5/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:24 | 5/2/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:18 | 19/5/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:20 | 5/0/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:32 | 3/7/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:32 | 9/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:04 | 2/12/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:54 | 2/10/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:27 | 0/11/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:14 | 2/8/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:15 | 19/0/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 15:59 | 1/4/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:16 | 5/6/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:33 | 8/10/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 16:01 | 0/4/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:25 | 11/4/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 52:38 | 14/12/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:42 | 4/8/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:44 | 13/0/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:15 | 10/4/8 |





















