Juggernaut
- 33
- Популярность
- 2302
- Матчи
- 1107
- Победы
- 48.09%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 18:36 | 11/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:12 | 2/11/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:45 | 7/2/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:18 | 9/3/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:09 | 3/1/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:23 | 31/3/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:00 | 7/7/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:26 | 7/5/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:52 | 8/0/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 57:27 | 21/11/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:10 | 6/3/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:41 | 4/8/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:06 | 3/14/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 40:40 | 4/11/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:03 | 0/5/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:04 | 6/4/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:28 | 1/7/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:23 | 11/3/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:28 | 0/9/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 51:55 | 10/5/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:25 | 10/3/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 1:29:45 | 9/7/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:12 | 9/1/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:51 | 3/9/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:39 | 1/15/3 |






















