Juggernaut
- 33
- Популярность
- 2302
- Матчи
- 1107
- Победы
- 48.09%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 39:15 | 7/8/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:07 | 9/7/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:21 | 0/13/2 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:40 | 4/7/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:33 | 0/3/1 | |||
РейтингRanked All Pick | 35:22 | 0/6/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:41 | 16/8/13 | |||
РейтингRanked All Pick | 24:45 | 5/9/3 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:56 | 4/3/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 37:49 | 8/6/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 23:07 | 10/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:18 | 7/5/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 24:24 | 7/9/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:41 | 4/4/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 20:07 | 2/1/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:09 | 8/4/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 43:49 | 12/11/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:16 | 1/5/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:29 | 19/6/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 40:05 | 8/8/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:01 | 2/9/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:36 | 5/1/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 45:21 | 0/9/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:11 | 13/9/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:51 | 9/3/6 |




















