Legion Commander
- 9
- Популярность
- 4008
- Матчи
- 1945
- Победы
- 48.53%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:04:32 | 19/14/23 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:04 | 4/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:31 | 0/11/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:07 | 3/18/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:29:54 | 10/15/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:40 | 13/15/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:14:58 | 14/13/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:38 | 10/7/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:47 | 7/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:06 | 0/9/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:01 | 2/10/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:34 | 6/5/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:41 | 3/1/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:22 | 20/12/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:10 | 4/5/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:11 | 2/8/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:46 | 18/5/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:44 | 2/7/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:31 | 6/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:36 | 1/14/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:59 | 2/10/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:11 | 0/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:19 | 11/2/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:38 | 5/12/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:42 | 3/8/3 |



















