Legion Commander
- 9
- Популярность
- 4010
- Матчи
- 1945
- Победы
- 48.50%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:02 | 1/9/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 58:53 | 6/14/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:31 | 7/2/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:29 | 3/5/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:45 | 1/13/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:17 | 6/12/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:50 | 9/9/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:46 | 8/10/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:09 | 11/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:42 | 3/9/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:54 | 7/12/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:37 | 12/9/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:34 | 9/5/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:43 | 7/6/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:55 | 9/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:03 | 0/8/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:49 | 6/10/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:00 | 12/2/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:06 | 3/8/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:03 | 9/10/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:04 | 13/3/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:05 | 9/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:17 | 7/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:07 | 8/1/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:50 | 12/7/13 |







![[HD]noname](https://avatars.steamstatic.com/2357ebf8f7b7e7528f27657c7e95f60c850714d5_medium.jpg)















