Phoenix
- 47
- Популярность
- 1839
- Матчи
- 926
- Победы
- 50.35%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 38:31 | 6/7/24 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:10 | 10/6/25 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:45 | 7/2/17 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:55 | 3/6/2 | |||
РейтингRanked All Pick | 23:24 | 5/7/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:54 | 6/5/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:08 | 3/9/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:56 | 8/9/20 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:05 | 1/11/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:50 | 18/4/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 41:35 | 4/9/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:55 | 18/12/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:32 | 9/6/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:15 | 6/1/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 35:26 | 8/3/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 1:07:16 | 6/12/26 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:28 | 2/8/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:49 | 11/5/17 | |||
РейтингRanked All Pick | 18:56 | 7/3/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 49:51 | 6/4/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:25 | 1/2/1 | |||
РейтингRanked All Pick | 40:57 | 12/3/23 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:10 | 7/8/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:26 | 2/5/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 37:36 | 6/4/11 |














