Phoenix
- 47
- Популярность
- 1839
- Матчи
- 926
- Победы
- 50.35%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 21:03 | 2/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:01 | 8/3/26 | |||
РейтингRanked All Pick | 23:22 | 3/6/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 57:26 | 8/11/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 18:33 | 6/0/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 41:43 | 1/15/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 24:09 | 11/10/1 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:08 | 9/5/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 44:20 | 12/6/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:07 | 6/0/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:48 | 6/11/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 48:01 | 4/11/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:57 | 2/6/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 20:58 | 5/11/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:56 | 6/9/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:51 | 9/13/16 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:16 | 1/3/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 24:56 | 0/11/3 | |||
РейтингRanked All Pick | 34:36 | 10/4/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:17 | 6/2/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:17 | 9/3/29 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:23 | 12/4/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:54 | 7/9/3 | |||
РейтингRanked All Pick | 40:24 | 8/8/16 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:43 | 13/7/15 |
















