Puck
- 93
- Популярность
- 874
- Матчи
- 378
- Победы
- 43.25%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 20:59 | 0/10/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 19:59 | 0/6/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:59 | 2/13/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:12 | 5/14/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:17 | 3/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:24 | 1/16/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:31 | 9/9/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:31 | 4/12/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:21 | 16/1/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:25 | 1/4/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 20:54 | 10/1/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:58 | 1/13/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:53 | 3/12/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:08 | 10/4/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:12 | 8/5/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:21 | 9/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:07:14 | 10/14/35 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:50 | 21/4/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:42 | 19/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:37 | 20/4/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:30 | 12/8/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:09 | 1/7/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:44 | 13/6/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:49 | 22/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:39 | 3/8/1 |
















