Puck
- 93
- Популярность
- 921
- Матчи
- 406
- Победы
- 44.08%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:16 | 16/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:47 | 4/1/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:00 | 3/13/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:37 | 6/13/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:34 | 6/14/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:16 | 0/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:56 | 3/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:45 | 2/10/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:22 | 12/6/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:32 | 14/7/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:06 | 10/2/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:10 | 6/7/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:12:15 | 6/13/29 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:42 | 1/15/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:19 | 8/8/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 16:38 | 1/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:06 | 13/10/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:32 | 13/3/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:22 | 4/11/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:37 | 20/4/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:04 | 10/3/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:02:22 | 9/9/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:23 | 18/2/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 14:46 | 1/2/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:16 | 1/12/4 |















