Wraith King
- 2
- Популярность
- 8538
- Матчи
- 4567
- Победы
- 53.49%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 33:47 | 7/11/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:56 | 1/5/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:58 | 0/5/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:28 | 4/3/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:21 | 0/4/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:19 | 10/3/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:50 | 0/3/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:49 | 4/7/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:46 | 0/3/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:46 | 8/7/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 40:57 | 3/12/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:38 | 5/5/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:39 | 7/1/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:11 | 4/8/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:43 | 0/9/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 56:56 | 21/8/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:14 | 0/7/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:51 | 3/10/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 58:22 | 3/6/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:01 | 3/7/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:04 | 4/6/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:04 | 5/15/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:00 | 0/7/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:46 | 3/6/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 17:54 | 11/1/4 |












![[E]Tobey[Ǝ]](https://avatars.steamstatic.com/3c97251150fd6a6573871a0e5829b1639f61633f_medium.jpg)






