Победа Сил Тьмы
10
24:09
24
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДА, БЫЛО | 230/279 | 36/6 | 3 | 6 | 2 | - | - | 3.3K | - | ||
Бот | 221/211 | 35/9 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3.2K | - | ||
Бот | 332/390 | 99/25 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4.8K | - | ||
Бот | 169/213 | 18/13 | 0 | 3 | 3 | - | - | 2.4K | - | ||
Бот | 223/238 | 30/3 | 1 | 6 | 5 | - | - | 3.2K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шайтан Перкеле | 271/417 | 74/8 | 5 | 4 | 3 | - | - | 3.9K | - | ||
Бот | 210/356 | 17/8 | 5 | 4 | 9 | - | - | 3K | - | ||
Бот | 308/368 | 52/17 | 10 | 1 | 5 | - | - | 4.5K | - | ||
Бот | 205/286 | 18/1 | 2 | 2 | 11 | - | - | 3K | - | ||
Бот | 200/186 | 42/13 | 2 | 1 | 6 | - | - | 2.9K | - |
0 новых сообщений