Победа Сил Тьмы
2
6:00
2
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 174/132 | 12/5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 626 | - | ||
Бот | 109/112 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 392 | - | ||
7ltnazad | 88/147 | 6/0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 317 | - | ||
Бот | 72/99 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 259 | - | ||
Бот | 89/138 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 320 | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelky | 270/360 | 36/9 | 2 | 0 | 0 | - | - | 972 | - | ||
Бот | 69/109 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 248 | - | ||
Бот | 95/88 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 342 | - | ||
Бот | 69/91 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 248 | - | ||
Бот | 148/115 | 18/6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 533 | - |
0 новых сообщений