Победа Сил Тьмы
17
25:54
29
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanasantona | 261/295 | 56/17 | 6 | 5 | 5 | - | - | 4.1K | - | ||
Бот | 205/320 | 25/5 | 3 | 7 | 9 | - | - | 3.2K | - | ||
Бот | 214/316 | 17/7 | 4 | 5 | 9 | - | - | 3.3K | - | ||
Бот | 222/269 | 51/18 | 3 | 5 | 7 | - | - | 3.5K | - | ||
Бот | 201/273 | 37/17 | 1 | 7 | 12 | - | - | 3.1K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelky | 660/919 | 136/7 | 12 | 0 | 4 | - | - | 10K | - | ||
Бот | 321/279 | 17/8 | 6 | 4 | 6 | - | - | 5K | - | ||
Бот | 426/396 | 82/32 | 4 | 1 | 13 | - | - | 6.6K | - | ||
Бот | 362/405 | 23/1 | 5 | 8 | 12 | - | - | 5.6K | - | ||
Бот | 312/233 | 22/7 | 2 | 7 | 5 | - | - | 4.8K | - |
0 новых сообщений