Победа сил Тьмы
26
30:13
37
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429/605 | 51/1 | 10 | 8 | 5 | 17K | - | 202 | 14K | - | ||||
| 378/685 | 52/8 | 6 | 6 | 4 | 8.2K | - | - | 12K | - | ||||
| 265/506 | 19/14 | 2 | 4 | 8 | 5.9K | - | 223 | 10K | - | ||||
| 440/635 | 77/6 | 4 | 9 | 10 | 9.3K | - | 1.1K | 13K | - | ||||
| 403/519 | 64/17 | 4 | 11 | 8 | 11K | - | 657 | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615/600 | 27/3 | 8 | 5 | 10 | 6.6K | - | 750 | 17K | - | ||||
| 684/858 | 72/30 | 13 | 10 | 11 | 12K | - | 1.9K | 18K | - | ||||
| 709/925 | 81/9 | 8 | 4 | 25 | 16K | 2K | 1.3K | 21K | - | ||||
| 606/851 | 43/3 | 6 | 3 | 23 | 14K | - | 1.6K | 17K | - | ||||
| 455/685 | 23/6 | 2 | 4 | 14 | 5.3K | 3.1K | 647 | 12K | - |














