Победа сил Тьмы
25
36:22
68
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/357 | 57/0 | 7 | 3 | 3 | 11K | - | 406 | 9.1K | - | ||||
| 370/567 | 41/1 | 5 | 17 | 11 | 5.9K | - | 229 | 13K | - | ||||
| 442/527 | 73/8 | 4 | 17 | 7 | 7.8K | - | 102 | 14K | - | ||||
| 404/462 | 52/2 | 6 | 15 | 4 | 8.6K | - | 329 | 14K | - | ||||
| 376/656 | 36/10 | 3 | 16 | 11 | 9.6K | - | 560 | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/178 | 9/5 | 2 | 5 | 5 | 2.7K | - | 108 | 7.7K | - | ||||
| 441/693 | 41/9 | 6 | 7 | 10 | 4.6K | 259 | 530 | 13K | - | ||||
| 560/747 | 123/48 | 4 | 5 | 21 | 11K | - | 2.4K | 19K | - | ||||
| 815/895 | 132/3 | 6 | 5 | 26 | 16K | - | 3.6K | 26K | - | ||||
| 1336/903 | 205/6 | 50 | 3 | 12 | 57K | - | 4.8K | 33K | - |













