Победа Сил Тьмы
21
30:11
43
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 185/228 | 25/11 | 2 | 13 | 5 | - | - | 3.4K | - | ||
Бот | 196/281 | 23/2 | 4 | 7 | 7 | - | - | 3.6K | - | ||
Shelky | 362/579 | 92/2 | 12 | 3 | 0 | - | - | 6.6K | - | ||
Бот | 197/252 | 36/2 | 1 | 11 | 12 | - | - | 3.6K | - | ||
Бот | 141/162 | 13/0 | 2 | 12 | 4 | - | - | 2.6K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バカ | 510/672 | 118/8 | 19 | 4 | 4 | - | - | 9.2K | - | ||
thompson | 707/839 | 242/5 | 11 | 2 | 7 | - | - | 13K | - | ||
Бот | 440/399 | 95/22 | 7 | 3 | 15 | - | - | 8K | - | ||
Бот | 326/345 | 18/14 | 6 | 6 | 13 | - | - | 5.9K | - | ||
Бот | 278/271 | 35/15 | 0 | 6 | 16 | - | - | 5K | - |
0 новых сообщений