Победа Сил Тьмы
15
32:12
30
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гретта тумберг | 252/240 | 102/2 | 1 | 7 | 4 | - | - | 4.9K | - | ||
Бот | 177/251 | 28/18 | 1 | 6 | 7 | - | - | 3.4K | - | ||
Бот | 250/202 | 75/26 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4.8K | - | ||
Бот | 226/227 | 62/8 | 5 | 5 | 2 | - | - | 4.4K | - | ||
Бот | 200/279 | 38/13 | 3 | 9 | 3 | - | - | 3.9K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 299/326 | 53/10 | 1 | 4 | 7 | - | - | 5.8K | - | ||
QUSAWA | 451/626 | 121/7 | 13 | 2 | 4 | - | - | 8.7K | - | ||
TSM_StRaNgE | 739/798 | 233/5 | 13 | 2 | 4 | - | - | 14K | - | ||
Бот | 225/284 | 18/12 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4.3K | - | ||
Бот | 245/252 | 36/11 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4.7K | - |
0 новых сообщений