Победа сил Тьмы
46
43:02
62
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343/673 | 37/2 | 6 | 10 | 13 | 17K | - | 88 | 17K | - | ||||
| 290/607 | 42/6 | 4 | 16 | 12 | 7.8K | - | - | 12K | - | ||||
| 461/728 | 117/1 | 8 | 11 | 10 | 13K | - | 238 | 18K | - | ||||
| 433/755 | 62/3 | 16 | 12 | 10 | 14K | - | 275 | 17K | - | ||||
| 588/752 | 133/0 | 12 | 13 | 19 | 20K | - | 680 | 21K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473/762 | 55/4 | 7 | 10 | 24 | 13K | - | 2K | 16K | - | ||||
| 726/758 | 161/11 | 16 | 8 | 24 | 27K | - | 3.6K | 28K | - | ||||
| 342/632 | 48/5 | 3 | 14 | 16 | 7.5K | - | 457 | 8.6K | - | ||||
| 639/756 | 159/10 | 8 | 11 | 18 | 16K | - | 1.9K | 22K | - | ||||
| 772/777 | 111/3 | 28 | 8 | 14 | 40K | 1K | - | 28K | - |













