Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 36:09 | 4/10/8 | |||
Против ботовAll Pick | 44:52 | 0/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 36:00 | 14/10/11 | |||
ТурбоAll Pick | 49:37 | 12/12/31 | |||
Против ботовAll Pick | 26:30 | 2/4/8 | |||
ТурбоAll Pick | 42:11 | 9/12/26 | |||
Против ботовAll Pick | 33:22 | 4/12/5 | |||
ТурбоAll Pick | 58:49 | 29/16/19 | |||
Против ботовAll Pick | 36:53 | 4/10/15 | |||
Против ботовAll Pick | 38:03 | 6/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 38:47 | 3/4/8 | |||
ТурбоAll Pick | 31:17 | 4/6/8 | |||
Против ботовAll Pick | 41:10 | 1/10/11 | |||
ТурбоAll Pick | 45:02 | 26/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 55:11 | 12/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 40:43 | 5/12/12 | |||
Против ботовAll Pick | 45:53 | 6/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 39:48 | 1/9/3 | |||
Против ботовAll Pick | 40:58 | 3/12/17 | |||
Против ботовAll Pick | 33:42 | 3/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 34:22 | 12/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 43:32 | 3/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 33:28 | 3/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 37:43 | 9/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 26:55 | 8/8/6 |



