Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 45:33 | 7/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 51:16 | 4/23/21 | |||
Против ботовAll Pick | 39:23 | 11/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 52:34 | 23/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 40:33 | 8/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 39:52 | 4/12/7 | |||
Против ботовAll Pick | 38:19 | 2/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 30:03 | 5/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 46:31 | 7/4/14 | |||
Против ботовAll Pick | 1:04:20 | 3/19/20 | |||
Против ботовAll Pick | 43:24 | 7/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 36:50 | 6/10/20 | |||
Против ботовAll Pick | 43:21 | 20/12/8 | |||
Против ботовAll Pick | 34:10 | 2/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:20 | 1/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 38:22 | 9/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 1:00:55 | 15/14/24 | |||
Против ботовAll Pick | 29:40 | 4/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 45:29 | 3/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 40:07 | 10/10/20 | |||
Против ботовAll Pick | 50:12 | 3/14/8 | |||
Против ботовAll Pick | 52:12 | 5/11/26 | |||
Против ботовAll Pick | 51:04 | 12/15/19 | |||
Против ботовAll Pick | 24:50 | 2/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 48:30 | 13/16/19 |



