Bristleback
- 63
- Популярность
- 1479
- Матчи
- 660
- Победы
- 44.62%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 57:26 | 5/13/13 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:06 | 5/5/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 40:32 | 9/8/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:19 | 15/3/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 51:21 | 1/10/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:48 | 5/7/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:06 | 4/6/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:18 | 7/7/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:24 | 4/6/16 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:20 | 6/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:32 | 6/4/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 20:51 | 19/1/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:55 | 7/12/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:27 | 7/6/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:39 | 16/7/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:08 | 6/9/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:22 | 7/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:46 | 0/1/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 51:15 | 2/12/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 15:50 | 1/9/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:50 | 1/9/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:41 | 1/8/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:02 | 0/11/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 56:47 | 9/10/23 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:52 | 2/11/3 |


























