Juggernaut
- 33
- Популярность
- 2302
- Матчи
- 1107
- Победы
- 48.09%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 15:22 | 5/1/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 40:39 | 1/7/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:47 | 3/10/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:23 | 9/6/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:34 | 0/10/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 12:22 | 5/1/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:41 | 11/3/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:50 | 5/3/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:25 | 10/8/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:39 | 5/2/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:22 | 4/5/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:31 | 2/2/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:22 | 3/3/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:39 | 0/6/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 53:32 | 1/9/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:11 | 8/1/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 10:02 | 2/1/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:13 | 7/8/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:35 | 7/3/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:33 | 4/8/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:13 | 12/0/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:56 | 4/8/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:28 | 4/4/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:06 | 2/8/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:56 | 0/9/1 |














