Juggernaut
- 33
- Популярность
- 2302
- Матчи
- 1107
- Победы
- 48.09%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 48:22 | 11/12/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 52:06 | 0/20/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:16 | 17/7/15 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:33 | 12/5/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:24 | 4/13/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:05 | 31/8/16 | |||
Обычная 5х5All Pick | 49:45 | 12/8/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:15 | 4/6/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:18 | 10/8/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:36 | 5/6/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:36 | 18/2/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:00 | 2/7/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:15 | 9/11/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:43 | 8/1/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:10 | 4/9/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:02 | 4/8/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:04 | 1/11/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:19 | 7/3/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:50 | 9/8/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 40:12 | 17/3/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:28 | 18/5/21 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:44 | 4/1/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 10:02 | 4/2/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:47 | 4/1/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:47 | 8/5/7 |
















