Phoenix
- 48
- Популярность
- 1797
- Матчи
- 908
- Победы
- 50.53%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 34:14 | 17/6/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 52:39 | 14/12/25 | |||
РейтингRanked All Pick | 38:33 | 12/7/20 | |||
РейтингRanked All Pick | 38:34 | 3/11/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 23:39 | 4/8/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 45:51 | 5/10/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:12 | 9/0/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:56 | 11/4/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 45:27 | 7/12/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:38 | 9/7/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:36 | 6/7/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:48 | 6/9/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 37:24 | 5/9/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 43:12 | 12/5/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:51 | 1/0/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 20:07 | 2/5/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:53 | 11/7/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 43:55 | 2/11/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 14:57 | 1/8/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:49 | 0/10/3 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:36 | 8/4/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 18:11 | 2/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:11 | 5/8/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:09 | 7/9/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:22 | 15/2/22 |











