Phoenix
- 47
- Популярность
- 1839
- Матчи
- 926
- Победы
- 50.35%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 43:17 | 10/7/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:12 | 14/3/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 51:49 | 12/5/34 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:53 | 13/5/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:35 | 7/4/24 | |||
РейтингRanked All Pick | 34:51 | 12/8/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 18:00 | 0/10/2 | |||
РейтингRanked All Pick | 35:03 | 1/11/13 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:00 | 4/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 45:36 | 7/10/35 | |||
РейтингRanked All Pick | 1:03:04 | 8/10/32 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:30 | 0/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:28 | 5/7/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:44 | 2/3/20 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:27 | 0/7/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:17 | 2/7/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:23 | 8/6/17 | |||
РейтингRanked All Pick | 37:38 | 11/5/24 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:06 | 9/9/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 37:06 | 3/11/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:52 | 2/9/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 23:15 | 14/5/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:58 | 5/6/23 | |||
РейтингRanked All Pick | 24:45 | 13/0/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 15:13 | 3/4/0 |















