Победа Сил Тьмы
17
32:06
52
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM_StRaNgE | 324/311 | 118/6 | 4 | 7 | 4 | - | - | 6.2K | - | ||
Бот | 191/212 | 32/11 | 2 | 12 | 9 | - | - | 3.7K | - | ||
Бот | 181/272 | 13/13 | 1 | 10 | 9 | - | - | 3.5K | - | ||
Бот | 302/306 | 102/29 | 5 | 11 | 2 | - | - | 5.8K | - | ||
Бот | 227/217 | 54/16 | 5 | 12 | 7 | - | - | 4.4K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☬Морфей☬ | 589/868 | 136/7 | 26 | 3 | 16 | - | - | 11K | - | ||
Бот | 302/368 | 21/0 | 5 | 2 | 19 | - | - | 5.8K | - | ||
Бот | 379/398 | 84/18 | 9 | 3 | 14 | - | - | 7.3K | - | ||
Бот | 375/393 | 40/8 | 6 | 5 | 18 | - | - | 7.2K | - | ||
Бот | 314/449 | 28/6 | 6 | 4 | 16 | - | - | 6K | - |
0 новых сообщений