Победа Сил Тьмы
36
47:19
48
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 254/372 | 42/12 | 11 | 10 | 15 | - | - | 7.2K | - | ||
Бот | 355/428 | 170/22 | 11 | 8 | 14 | - | - | 10K | - | ||
Бот | 277/415 | 100/3 | 5 | 10 | 20 | - | - | 7.9K | - | ||
Бот | 208/291 | 56/5 | 1 | 8 | 20 | - | - | 5.9K | - | ||
Бот | 246/364 | 47/3 | 8 | 12 | 21 | - | - | 7K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM | 639/635 | 234/12 | 27 | 1 | 14 | - | - | 18K | - | ||
DearPassenger | 385/635 | 99/0 | 6 | 5 | 31 | - | - | 11K | - | ||
Бот | 252/343 | 66/6 | 3 | 13 | 11 | - | - | 7.2K | - | ||
Бот | 408/421 | 221/23 | 11 | 8 | 7 | - | - | 12K | - | ||
Бот | 246/292 | 50/7 | 1 | 12 | 13 | - | - | 7K | - |
0 новых сообщений