Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 35:10 | 7/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 48:59 | 29/5/10 | |||
Против ботовAll Pick | 48:58 | 6/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 47:01 | 16/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 43:05 | 13/2/18 | |||
Против ботовAll Pick | 35:13 | 9/3/5 | |||
ТурбоAll Pick | 22:26 | 0/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 42:46 | 6/12/24 | |||
Против ботовAll Pick | 30:55 | 12/0/19 | |||
Против ботовAll Pick | 24:19 | 1/1/0 | |||
Против ботовAll Pick | 17:31 | 2/1/5 | |||
Против ботовAll Pick | 32:25 | 4/4/5 | |||
Против ботовAll Pick | 37:15 | 7/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 39:13 | 0/6/4 | |||
Против ботовAll Pick | 53:02 | 4/13/16 | |||
Против ботовAll Pick | 54:12 | 8/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 59:32 | 8/14/13 | |||
ТурбоAll Pick | 34:26 | 8/14/4 | |||
Против ботовAll Pick | 27:39 | 0/14/3 | |||
Против ботовAll Pick | 52:09 | 18/4/6 | |||
Против ботовAll Pick | 47:38 | 27/3/22 | |||
ТурбоAll Pick | 24:27 | 7/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 59:12 | 24/3/17 | |||
Против ботовAll Pick | 42:52 | 3/11/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:21 | 12/3/12 |



