Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 23:15 | 5/7/4 | |||
Против ботовAll Pick | 27:02 | 0/5/3 | |||
Против ботовAll Pick | 42:15 | 3/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 43:31 | 10/6/15 | |||
ТурбоAll Pick | 27:52 | 12/6/13 | |||
ТурбоAll Pick | 18:52 | 10/0/12 | |||
ТурбоAll Pick | 22:27 | 11/1/15 | |||
Против ботовAll Pick | 38:58 | 5/10/9 | |||
ТурбоAll Pick | 34:40 | 7/19/10 | |||
Против ботовAll Pick | 37:56 | 2/11/9 | |||
ТурбоAll Pick | 42:30 | 16/7/19 | |||
ТурбоAll Pick | 18:14 | 4/0/7 | |||
ТурбоAll Pick | 44:07 | 11/5/21 | |||
Против ботовAll Pick | 32:56 | 10/3/19 | |||
Против ботовAll Pick | 37:28 | 5/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 48:41 | 2/12/17 | |||
Против ботовAll Pick | 30:27 | 2/11/9 | |||
ТурбоAll Pick | 35:30 | 7/5/23 | |||
Против ботовAll Pick | 45:07 | 10/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 42:54 | 11/3/23 | |||
Против ботовAll Pick | 39:53 | 5/6/25 | |||
Против ботовAll Pick | 30:59 | 6/3/16 | |||
Против ботовAll Pick | 16:13 | 0/1/6 | |||
Против ботовAll Pick | 30:00 | 2/4/9 | |||
Против ботовAll Pick | 32:27 | 4/10/9 |



