Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Juggernaut | Обычная 5х5All Pick | 22:01 | 1/4/7 |    | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 30:53 | 3/8/4 |      | |
|  Axe | Обычная 5х5All Pick | 37:25 | 1/15/1 |      | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 24:43 | 3/13/3 |     | |
|  Crystal Maiden | Обычная 5х5All Pick | 56:58 | 4/8/16 |     | |
|  Legion Commander | Обычная 5х5All Pick | 22:06 | 0/8/1 |    | |
|  Axe | Обычная 5х5All Pick | 23:13 | 5/0/8 |    | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 34:18 | 4/3/9 |     | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 31:29 | 0/10/6 |  | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 36:38 | 5/9/7 |     | |
|  Clinkz | Обычная 5х5All Pick | 28:21 | 1/8/6 |     | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 27:41 | 2/0/11 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5All Pick | 24:53 | 2/9/2 |      | |
|  Viper | Обычная 5х5All Pick | 30:34 | 1/7/4 | ||
|  Huskar | Обычная 5х5All Pick | 38:04 | 8/6/7 |       | |
|  Viper | Обычная 5х5All Pick | 36:05 | 0/13/11 |    | |
|  Juggernaut | Обычная 5х5All Pick | 1:01:38 | 13/7/10 |       | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 42:20 | 6/9/9 |       | |
|  Axe | Обычная 5х5All Pick | 35:48 | 1/9/6 |     | |
|  Axe | Обычная 5х5All Pick | 42:45 | 4/11/11 |      | |
|  Slardar | Обычная 5х5All Pick | 38:05 | 1/13/12 |       | |
|  Earthshaker | Обычная 5х5All Pick | 38:00 | 0/15/9 |    | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 44:58 | 1/13/2 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 58:14 | 4/12/13 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5All Pick | 32:02 | 4/9/5 |      | 






