Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Earthshaker | Обычная 5х5All Pick | 37:09 | 0/8/3 |       | |
|  Earthshaker | Обычная 5х5All Pick | 25:18 | 3/4/3 |     | |
|  Necrophos | Обычная 5х5All Pick | 25:36 | 0/7/7 |  | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 45:26 | 0/6/2 |       | |
|  Bristleback | Обычная 5х5All Pick | 54:35 | 6/9/15 |       | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 1:02:51 | 2/9/12 |      | |
|  Undying | Обычная 5х5All Pick | 50:22 | 2/14/5 |       | |
|  Lion | Обычная 5х5All Pick | 26:00 | 0/4/9 |      | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 47:57 | 3/9/16 |      | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 17:41 | 0/3/1 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 50:18 | 9/8/8 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 47:00 | 3/9/5 |       | |
|  Spectre | Обычная 5х5All Pick | 31:42 | 3/4/7 |      | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5All Pick | 37:27 | 1/9/4 |       | |
|  Spectre | Обычная 5х5All Pick | 33:17 | 4/4/16 |      | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 30:30 | 4/14/11 |      | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5All Pick | 45:54 | 3/7/7 |      | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5All Pick | 1:24:11 | 5/16/10 |       | |
|  Lich | Против ботовAll Pick | 32:33 | 2/4/11 |    | |
|  Lich | Обычная 5х5All Pick | 45:01 | 1/15/9 |     | |
|  Huskar | Обычная 5х5All Pick | 21:17 | 3/7/0 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 45:45 | 6/7/15 |      | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5All Pick | 18:42 | 6/2/11 |      | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5All Pick | 31:22 | 6/6/4 |       | |
|  Juggernaut | Обычная 5х5All Pick | 48:48 | 4/10/9 |       | 






