Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Axe | Против ботовRanked All Pick | 36:24 | 10/8/9 |      | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:58 | 12/8/7 |      | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:48 | 2/12/13 |    | |
|  Lion | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:51 | 2/10/4 |     | |
|  Faceless Void | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:03 | 19/5/14 |       | |
|  Invoker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:14:50 | 5/9/22 |       | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:17 | 4/8/3 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:15 | 8/5/1 |      | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:02 | 3/9/3 |       | |
|  Mirana | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:34 | 2/7/2 |     | |
|  Drow Ranger | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:06 | 9/13/3 |      | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:17 | 16/0/12 |       | |
|  Tidehunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:42 | 0/2/0 |  | |
|  Dazzle | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:34 | 2/6/10 |      | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:31 | 7/6/5 |       | |
|  Troll Warlord | Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:01 | 14/10/3 |      | |
|  Slardar | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:57 | 4/9/10 |       | |
|  Tidehunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:28 | 12/3/15 |       | |
|  Silencer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:50 | 8/11/5 |      | |
|  Skywrath Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:28 | 12/4/11 |       | |
|  Tusk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:07 | 6/6/12 |      | |
|  Sven | Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:12 | 15/2/7 |       | |
|  Enchantress | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:37 | 7/7/5 |       | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:55 | 6/6/3 |   | |
|  Shadow Shaman | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:33 | 1/3/10 |     | 






