Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Silencer | Обычная 5х5All Pick | 22:33 | 10/3/4 |      | |
|  Earth Spirit | Обычная 5х5All Pick | 30:30 | 1/1/3 |      | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5All Pick | 41:25 | 8/11/19 |       | |
|  Alchemist | Обычная 5х5All Pick | 38:46 | 3/9/13 |      | |
|  Faceless Void | Обычная 5х5All Pick | 23:21 | 7/4/4 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5All Pick | 48:20 | 9/16/5 |       | |
|  Sand King | Обычная 5х5All Pick | 19:02 | 2/6/3 |      | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5All Pick | 40:00 | 11/8/14 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5All Pick | 30:07 | 16/8/6 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5All Pick | 50:03 | 17/12/12 |       | |
|  Pudge | Обычная 5х5All Pick | 45:21 | 9/7/13 |       | |
|  Lone Druid | Обычная 5х5All Pick | 37:46 | 6/9/5 |       | |
|  Keeper of the Light | Обычная 5х5All Pick | 34:35 | 2/4/2 |     | |
|  Lion | Обычная 5х5All Pick | 39:18 | 13/6/19 |       | |
|  Phantom Lancer | Обычная 5х5All Pick | 54:54 | 14/10/11 |  | |
|  Tusk | Обычная 5х5All Pick | 37:59 | 13/9/2 |       | |
|  Venomancer | Обычная 5х5All Pick | 21:56 | 2/3/2 |      | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 50:21 | 5/13/15 |     | |
|  Dragon Knight | Обычная 5х5All Pick | 22:00 | 4/2/0 |      | |
|  Spirit Breaker | Обычная 5х5All Pick | 29:06 | 5/8/8 |      | |
|  Drow Ranger | Обычная 5х5All Pick | 22:58 | 6/2/3 |      | |
|  Kunkka | Обычная 5х5All Pick | 14:46 | 0/3/1 |      | |
|  Morphling | Обычная 5х5All Pick | 25:17 | 5/1/6 |      | |
|  Phantom Lancer | Обычная 5х5All Pick | 35:08 | 12/2/12 |       | |
|  Zeus | Обычная 5х5All Pick | 27:09 | 6/4/7 |     | 






