Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 22:53 | 14/0/26 | |||
Против ботовAll Pick | 40:33 | 12/4/19 | |||
Против ботовAll Pick | 55:39 | 11/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 35:38 | 3/6/6 | |||
Против ботовAll Pick | 32:46 | 6/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 32:19 | 4/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 36:07 | 7/3/31 | |||
Против ботовAll Pick | 42:29 | 4/13/15 | |||
Против ботовAll Pick | 43:32 | 2/10/8 | |||
ТурбоAll Pick | 25:25 | 7/6/6 | |||
Против ботовAll Pick | 36:29 | 1/4/5 | |||
Против ботовAll Pick | 42:48 | 1/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 57:31 | 12/7/16 | |||
ТурбоAll Pick | 44:51 | 13/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 34:30 | 8/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 37:00 | 1/12/12 | |||
Против ботовAll Pick | 56:04 | 6/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 40:01 | 11/4/23 | |||
Против ботовAll Pick | 25:54 | 1/7/3 | |||
Против ботовAll Pick | 33:14 | 5/6/5 | |||
Против ботовAll Pick | 1:08:37 | 11/12/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:24 | 0/11/19 | |||
ТурбоAll Pick | 31:25 | 6/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 27:23 | 6/3/14 | |||
Против ботовAll Pick | 43:29 | 4/12/9 |



