Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 40:34 | 3/5/10 | |||
ТурбоAll Pick | 25:29 | 4/3/15 | |||
Против ботовAll Pick | 42:54 | 14/4/15 | |||
Против ботовAll Pick | 50:57 | 9/9/18 | |||
ТурбоAll Pick | 37:11 | 1/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 41:24 | 7/12/8 | |||
Против ботовAll Pick | 47:54 | 6/12/12 | |||
Против ботовAll Pick | 47:06 | 14/4/17 | |||
Против ботовAll Pick | 51:49 | 2/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:22 | 10/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 29:58 | 5/1/6 | |||
Против ботовAll Pick | 39:15 | 6/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 56:38 | 9/9/24 | |||
ТурбоAll Pick | 27:02 | 3/0/1 | |||
Против ботовAll Pick | 48:05 | 4/10/16 | |||
Против ботовAll Pick | 28:47 | 4/2/12 | |||
ТурбоAll Pick | 28:51 | 3/3/7 | |||
Против ботовAll Pick | 43:01 | 6/9/15 | |||
ТурбоAll Pick | 38:09 | 13/9/25 | |||
Против ботовAll Pick | 37:55 | 10/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 52:03 | 16/12/12 | |||
Против ботовAll Pick | 44:31 | 10/2/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:41 | 7/7/15 | |||
Против ботовAll Pick | 37:49 | 1/18/11 | |||
Против ботовAll Pick | 42:38 | 4/14/8 |



