Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 46:59 | 5/15/8 | |||
Против ботовAll Pick | 41:04 | 3/11/16 | |||
Против ботовAll Pick | 50:28 | 3/8/17 | |||
ТурбоAll Pick | 24:15 | 1/6/3 | |||
Против ботовAll Pick | 32:25 | 3/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 31:59 | 7/5/2 | |||
Против ботовAll Pick | 29:26 | 2/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 39:31 | 9/5/26 | |||
Против ботовAll Pick | 37:54 | 5/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 48:05 | 6/14/18 | |||
Против ботовAll Pick | 58:57 | 8/11/20 | |||
Против ботовAll Pick | 26:56 | 0/5/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:36 | 8/4/23 | |||
Против ботовAll Pick | 41:35 | 11/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 33:06 | 12/4/11 | |||
Против ботовAll Pick | 23:27 | 1/3/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:02 | 11/5/23 | |||
ТурбоAll Pick | 46:54 | 19/4/22 | |||
Против ботовAll Pick | 27:35 | 3/5/4 | |||
Против ботовAll Pick | 22:04 | 0/5/2 | |||
Против ботовAll Pick | 45:30 | 8/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:07 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 46:00 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 38:27 | 1/4/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:28 | 8/2/31 |



