Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 34:18 | 0/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 42:31 | 6/6/13 | |||
Против ботовAll Pick | 43:53 | 4/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:11 | 3/14/19 | |||
ТурбоAll Pick | 30:09 | 19/4/18 | |||
Против ботовAll Pick | 40:00 | 11/6/9 | |||
ТурбоAll Pick | 43:31 | 0/14/9 | |||
ТурбоAll Pick | 34:29 | 10/5/15 | |||
ТурбоAll Pick | 39:29 | 12/12/21 | |||
Против ботовAll Pick | 40:25 | 9/8/12 | |||
ТурбоAll Pick | 31:24 | 4/15/1 | |||
Против ботовAll Pick | 32:08 | 3/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 35:40 | 3/16/8 | |||
Против ботовAll Pick | 41:55 | 7/10/18 | |||
ТурбоAll Pick | 51:36 | 14/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 25:14 | 5/5/7 | |||
Против ботовAll Pick | 29:45 | 2/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 44:53 | 2/20/9 | |||
Против ботовAll Pick | 25:47 | 2/13/7 | |||
Против ботовAll Pick | 43:27 | 8/18/8 | |||
ТурбоAll Pick | 46:16 | 4/19/13 | |||
ТурбоAll Pick | 19:00 | 2/7/6 | |||
Против ботовAll Pick | 29:48 | 3/12/8 | |||
ТурбоAll Pick | 30:32 | 9/13/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:55 | 9/9/16 |



