Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 44:29 | 2/11/23 | |||
Против ботовAll Pick | 34:10 | 7/8/8 | |||
ТурбоAll Pick | 35:47 | 15/4/14 | |||
Против ботовAll Pick | 41:33 | 16/6/25 | |||
Против ботовAll Pick | 48:00 | 4/17/19 | |||
ТурбоAll Pick | 29:34 | 4/9/8 | |||
Против ботовAll Pick | 40:51 | 11/4/19 | |||
Против ботовAll Pick | 43:41 | 13/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 51:52 | 7/15/15 | |||
Против ботовAll Pick | 40:53 | 7/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 40:55 | 3/13/10 | |||
Против ботовAll Pick | 33:41 | 4/4/7 | |||
Против ботовAll Pick | 37:25 | 3/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 38:49 | 6/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 24:45 | 1/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 39:22 | 7/8/15 | |||
Против ботовAll Pick | 48:26 | 8/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 57:29 | 4/17/22 | |||
Против ботовAll Pick | 37:24 | 4/10/20 | |||
Против ботовAll Pick | 31:06 | 1/8/1 | |||
Против ботовAll Pick | 53:33 | 41/6/8 | |||
Против ботовAll Pick | 38:12 | 5/3/16 | |||
Против ботовAll Pick | 42:22 | 2/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 49:20 | 4/18/18 | |||
Против ботовAll Pick | 47:31 | 5/13/13 |




