Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Sand King | Против ботовAll Pick | 36:56 | 3/9/8 |       | |
|  Phantom Assassin | Против ботовAll Pick | 24:39 | 5/8/10 |       | |
|  Riki | Против ботовAll Pick | 43:34 | 22/8/15 |       | |
|  Vengeful Spirit | Против ботовAll Pick | 32:25 | 3/8/5 |       | |
|  Axe | Против ботовAll Pick | 30:14 | 16/7/6 |       | |
|  Lion | Против ботовAll Pick | 41:26 | 3/10/17 |      | |
|  Sand King | Против ботовAll Pick | 26:49 | 0/3/4 |       | |
|  Earthshaker | Против ботовAll Pick | 43:00 | 4/7/10 |       | |
|  Vengeful Spirit | Против ботовAll Pick | 33:33 | 3/5/24 |      | |
|  Pudge | Против ботовAll Pick | 35:30 | 7/11/12 |      | |
|  Kunkka | Против ботовAll Pick | 30:47 | 14/1/13 |       | |
|  Necrophos | Против ботовAll Pick | 40:00 | 12/12/28 |       | |
|  Juggernaut | Против ботовAll Pick | 39:42 | 4/12/12 |      | |
|  Lion | Против ботовAll Pick | 42:30 | 3/11/10 |       | |
|  Witch Doctor | Против ботовAll Pick | 37:02 | 7/10/8 |       | |
|  Phantom Assassin | Против ботовAll Pick | 30:03 | 6/6/4 |       | |
|  Riki | Против ботовAll Pick | 1:01:46 | 15/12/7 |      | |
|  Witch Doctor | Против ботовAll Pick | 45:52 | 18/14/11 |       | |
|  Bane | Против ботовAll Pick | 34:01 | 1/10/6 |       | |
|  Bane | Против ботовAll Pick | 44:34 | 4/9/8 |       | |
|  Lina | ТурбоAll Pick | 26:11 | 1/13/5 |       | |
|  Shadow Fiend | ТурбоAll Pick | 40:02 | 11/9/15 |       | |
|  Bounty Hunter | Против ботовAll Pick | 39:12 | 3/9/9 |       | |
|  Tiny | Против ботовAll Pick | 30:23 | 4/13/7 |       | |
|  Skywrath Mage | ТурбоAll Pick | 21:06 | 5/5/2 |       | 






