Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 52:05 | 11/10/23 | |||
Против ботовAll Pick | 50:18 | 7/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 22:35 | 1/3/1 | |||
Против ботовAll Pick | 36:58 | 2/17/6 | |||
Против ботовAll Pick | 35:57 | 8/10/8 | |||
ТурбоAll Pick | 38:40 | 11/8/23 | |||
Против ботовAll Pick | 42:09 | 8/3/19 | |||
Против ботовAll Pick | 41:22 | 5/15/7 | |||
Против ботовAll Pick | 27:36 | 14/1/9 | |||
ТурбоAll Pick | 36:23 | 11/5/26 | |||
Против ботовAll Pick | 35:51 | 10/12/6 | |||
ТурбоAll Pick | 32:59 | 3/9/21 | |||
Против ботовAll Pick | 28:30 | 1/5/1 | |||
Против ботовAll Pick | 52:37 | 9/10/22 | |||
Против ботовAll Pick | 42:49 | 6/13/10 | |||
ТурбоAll Pick | 24:56 | 1/14/7 | |||
Против ботовAll Pick | 37:29 | 4/12/26 | |||
Против ботовAll Pick | 30:25 | 1/8/2 | |||
Против ботовAll Pick | 50:52 | 8/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 42:00 | 8/8/9 | |||
ТурбоAll Pick | 39:44 | 0/0/1 | |||
Против ботовAll Pick | 34:34 | 2/9/5 | |||
ТурбоAll Pick | 19:49 | 0/18/3 | |||
Против ботовAll Pick | 40:09 | 12/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 27:35 | 8/4/3 |



