Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:18 | 23/1/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:13 | 11/10/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:59 | 4/6/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:19 | 8/12/10 | |||
Highroom 5x5Ranked All Pick | 26:37 | 1/7/7 | |||
Highroom 5x5Ranked All Pick | 29:32 | 3/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:29 | 7/6/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:33 | 15/8/33 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:56 | 14/4/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:07 | 9/1/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:41 | 20/1/1 | |||
ТурнирSingle Draft | 8:07 | 0/0/0 | |||
ТурнирSingle Draft | 6:46 | 1/1/0 | |||
ТурнирSingle Draft | 5:49 | 2/1/0 | |||
ЛоббиMid only | 0:00 | 0/1/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:59 | 9/8/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:32 | 5/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:20 | 3/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:12 | 22/5/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:24 | 13/3/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:57 | 2/8/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:29 | 8/2/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:41 | 0/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 59:51 | 11/13/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:07 | 12/9/19 |




