Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 47:05 | 8/2/17 | |||
Против ботовAll Pick | 29:19 | 7/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 1:14:33 | 10/13/25 | |||
Против ботовAll Pick | 55:00 | 17/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 29:46 | 2/6/12 | |||
ТурбоAll Pick | 47:39 | 8/11/24 | |||
Против ботовAll Pick | 34:04 | 7/5/9 | |||
ТурбоAll Pick | 38:32 | 3/7/11 | |||
ТурбоAll Pick | 27:26 | 0/14/3 | |||
Против ботовAll Pick | 38:58 | 5/6/23 | |||
Против ботовAll Pick | 44:02 | 14/7/15 | |||
Против ботовAll Pick | 34:23 | 14/5/29 | |||
ТурбоAll Pick | 27:20 | 4/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 48:10 | 5/10/32 | |||
Против ботовAll Pick | 50:16 | 3/9/8 | |||
Против ботовAll Pick | 37:52 | 2/11/11 | |||
ТурбоAll Pick | 26:35 | 6/15/8 | |||
ТурбоAll Pick | 45:49 | 7/18/9 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 13/4/18 | |||
ТурбоAll Pick | 32:27 | 5/17/13 | |||
Против ботовAll Pick | 29:47 | 1/4/20 | |||
Против ботовAll Pick | 40:20 | 3/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 47:27 | 7/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 33:26 | 5/6/15 | |||
Против ботовAll Pick | 35:02 | 3/8/12 |



