Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 30:35 | 3/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 53:35 | 9/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 26:01 | 8/5/21 | |||
Против ботовAll Pick | 28:28 | 2/0/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:35 | 5/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 32:36 | 5/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 40:13 | 2/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:29 | 3/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 28:57 | 0/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 57:28 | 3/16/19 | |||
Против ботовAll Pick | 57:55 | 4/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 37:55 | 17/4/27 | |||
Против ботовAll Pick | 51:52 | 5/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 24:51 | 0/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:39 | 6/11/8 | |||
Против ботовAll Pick | 36:54 | 0/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 33:58 | 5/10/7 | |||
Против ботовAll Pick | 27:28 | 1/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 43:15 | 8/10/25 | |||
Против ботовAll Pick | 46:11 | 6/13/13 | |||
Против ботовAll Pick | 53:20 | 2/16/9 | |||
Против ботовAll Pick | 36:02 | 4/6/10 | |||
Против ботовAll Pick | 30:53 | 0/8/5 | |||
Против ботовAll Pick | 39:30 | 9/6/14 | |||
Против ботовAll Pick | 47:50 | 10/7/11 |



