Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 49:06 | 8/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 54:52 | 2/18/16 | |||
Против ботовAll Pick | 44:13 | 7/8/21 | |||
Против ботовAll Pick | 26:53 | 3/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:48 | 3/15/7 | |||
Против ботовAll Pick | 46:43 | 6/12/23 | |||
Против ботовAll Pick | 54:52 | 5/16/20 | |||
Против ботовAll Pick | 44:04 | 4/9/17 | |||
Против ботовAll Pick | 45:32 | 3/13/7 | |||
Против ботовAll Pick | 1:00:00 | 2/19/5 | |||
Против ботовAll Pick | 36:59 | 7/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 46:57 | 3/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 56:32 | 7/10/22 | |||
Против ботовAll Pick | 36:15 | 7/2/16 | |||
Против ботовAll Pick | 40:22 | 4/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 46:52 | 2/14/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:52 | 1/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 49:49 | 15/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 32:55 | 2/5/9 | |||
Против ботовAll Pick | 38:56 | 6/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 44:23 | 10/8/19 | |||
Против ботовAll Pick | 33:37 | 5/6/8 | |||
Против ботовAll Pick | 49:04 | 6/14/14 | |||
Против ботовAll Pick | 48:33 | 6/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 37:57 | 3/8/7 |



