Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 22:59 | 4/1/5 | |||
Против ботовAll Pick | 42:07 | 7/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 37:24 | 2/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 53:46 | 10/4/8 | |||
Против ботовAll Pick | 37:33 | 7/10/10 | |||
Против ботовAll Pick | 54:06 | 14/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:16 | 4/10/14 | |||
Против ботовAll Pick | 56:33 | 25/1/10 | |||
Против ботовAll Pick | 46:47 | 2/10/8 | |||
Против ботовAll Pick | 35:56 | 3/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 26:28 | 1/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 52:46 | 16/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 46:47 | 20/2/16 | |||
Против ботовAll Pick | 40:55 | 12/8/15 | |||
ТурбоAll Pick | 30:10 | 6/13/6 | |||
Против ботовAll Pick | 30:50 | 1/3/7 | |||
Против ботовAll Pick | 41:06 | 8/11/11 | |||
Против ботовAll Pick | 32:45 | 5/2/13 | |||
ТурбоAll Pick | 29:21 | 6/5/35 | |||
Против ботовAll Pick | 48:24 | 16/8/16 | |||
ТурбоAll Pick | 33:52 | 9/16/12 | |||
Против ботовAll Pick | 32:52 | 8/3/10 | |||
Против ботовAll Pick | 28:18 | 0/2/2 | |||
Против ботовAll Pick | 39:55 | 7/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 37:20 | 2/0/13 |



